| Name | ILvl | Min/Max lvl | Category | Type | Slot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -/- | Item | |||
| 100 | -/- | Item | |||
| 100 | -/- | Item | |||
|
Anórien Dagor Infused Parchment
Rune-keeper
|
100 | 100/- | Item | ||
| 196 | 100/- | Item | Ranged_item | ||
| 196 | -/- | Weapon | One-handed axe | Main_hand | |
| 196 | -/- | Weapon | Bow | Ranged_item | |
| 196 | -/- | Weapon | One-handed club | Main_hand | |
| 196 | -/- | Weapon | Dagger | Main_hand | |
| 196 | -/- | Weapon | One-handed hammer | Main_hand | |
| 196 | -/- | Weapon | One-handed mace | Main_hand | |
| 196 | -/- | Weapon | One-handed sword | Main_hand | |
| 100 | 100/120 | Item | Ear | ||
| 100 | 100/120 | Item | Ear | ||
| 100 | 100/120 | Item | Ear | ||
| 100 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| -/- | Item | ||||
| 196 | 100/- | Item | Ranged_item | ||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
|
Anórien Grisly Potion of Rage
Beorning
|
100 | 100/- | Item | ||
| 100 | 100/- | Item | |||
| 196 | 100/- | Item | Class_slot | ||
| 196 | 100/- | Item | Class_slot | ||
| 196 | 100/- | Item | Class_slot | ||
|
Anórien Guile Signal
Burglar
|
196 | 100/- | Item | Ranged_item | |
| 196 | 100/- | Item | Class_slot | ||
| 196 | 100/- | Item | Class_slot | ||
| 196 | 100/- | Item | Class_slot | ||
| 100 | -/- | Item | |||
| 100 | -/- | Item | |||
| 100 | -/- | Item | |||
| 1 | 100/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 100 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 100 | -/- | Item | |||
| 100 | -/- | Item | |||
| 196 | 100/- | Item | Ranged_item | ||
| 196 | 100/- | Item | Ranged_item | ||
|
Anórien Marbles
Burglar
|
100 | 100/- | Item | ||
| 100 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 100 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 100 | -/- | Item | |||
| 100 | 100/120 | Item | Neck | ||
| 100 | 100/120 | Item | Neck |