| Name | ILvl | Min/Max lvl | Category | Type | Slot |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 100/120 | Item | Neck | ||
|
Anórien Nestad Infused Parchment
Rune-keeper
|
100 | 100/- | Item | ||
|
Anórien Pilgrim Herald Armaments
Captain
|
196 | 100/- | Item | Ranged_item | |
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 196 | 100/- | Item | Class_slot | ||
| 196 | 100/- | Item | Class_slot | ||
| 196 | 100/- | Item | Class_slot | ||
| 198 | 100/- | Item | Ranged_item | ||
| 198 | 100/- | Item | Ranged_item | ||
| 198 | 100/- | Item | Ranged_item | ||
| 198 | 100/- | Item | Ranged_item | ||
| 198 | 100/- | Item | Ranged_item | ||
| 198 | 100/- | Item | Ranged_item | ||
| 198 | 100/- | Item | Ranged_item | ||
| 198 | 100/- | Item | Ranged_item | ||
| 198 | 100/- | Item | Ranged_item | ||
| 198 | 100/- | Item | Ranged_item | ||
| 196 | -/- | Weapon | One-handed sword | Main_hand | |
|
Anórien Riffler
Rune-keeper
|
196 | 100/- | Item | Ranged_item | |
|
Anórien Riffler of Hope
Rune-keeper
|
196 | 100/- | Item | Ranged_item | |
|
Anórien Riffler of Writs
Rune-keeper
|
196 | 100/- | Item | Ranged_item | |
| 100 | 100/120 | Item | Finger | ||
| 100 | 100/120 | Item | Finger | ||
| 100 | 100/120 | Item | Finger | ||
| 1 | -/- | Item | |||
| 100 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 100 | -/- | Item | |||
|
Anórien Serrated Knife
Burglar
|
100 | 100/- | Item | ||
| 196 | 100/- | Item | Ranged_item | ||
| -/- | Item | ||||
| 51 | 51/- | Armour | Warden's shield | Off_hand | |
|
Anórien Squire Herald Armaments
Captain
|
196 | 100/- | Item | Ranged_item | |
| 196 | 100/- | Item | Class_slot | ||
| 196 | 100/- | Item | Class_slot | ||
| 196 | 100/- | Item | Class_slot | ||
|
Anórien Strength Signal
Burglar
|
196 | 100/- | Item | Ranged_item | |
| 51 | 100/- | Armour | Medium armour | Chest | |
| 51 | 100/- | Armour | Medium armour | Feet | |
| 51 | 100/- | Armour | Medium armour | Hand | |
| 51 | 100/- | Armour | Medium armour | Head | |
| 51 | 100/- | Armour | Medium armour | Legs | |
| 51 | 100/- | Armour | Medium armour | Shoulder | |
| 196 | 100/- | Item | Ranged_item | ||
|
Anórien Tactics Signal
Burglar
|
196 | 100/- | Item | Ranged_item | |
| 1 | -/- | Item | |||
| 100 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 100 | -/- | Item |