| Name | ILvl | Min/Max lvl | Category | Type | Slot |
|---|---|---|---|---|---|
|
Engraved Adamant Brooch of Regrowth
Lore-master
|
40 | 40/- | Item | Ranged_item | |
| 42 | 40/- | Item | Ear | ||
| 35 | -/- | Item | |||
| 42 | 40/- | Item | Ear | ||
| 42 | 40/- | Item | Ear | ||
| 42 | 40/- | Item | Ear | ||
| 42 | 40/- | Weapon | Rune-stone | Main_hand | |
| 35 | -/- | Item | |||
| 42 | 40/- | Item | Neck | ||
| 35 | -/- | Item | |||
| 35 | -/- | Item | |||
| 42 | 40/- | Item | Neck | ||
| 42 | 40/- | Item | Neck | ||
| 42 | 40/- | Item | Finger | ||
| 35 | -/- | Item | |||
| 35 | -/- | Item | |||
| 42 | 40/- | Item | Finger | ||
| 42 | 40/- | Item | Finger | ||
| 42 | 40/- | Item | Finger | ||
| 35 | -/- | Item | |||
|
Engraved Aquamarine Brooch of Rage
Lore-master
|
58 | 60/- | Item | Ranged_item | |
|
Engraved Aquamarine Brooch of Regrowth
Lore-master
|
58 | 60/- | Item | Ranged_item | |
| 31 | 31/- | Weapon | Crossbow | Ranged_item | |
| 49 | 50/- | Item | Wrist | ||
| 45 | -/- | Item | |||
| 49 | 50/- | Item | Wrist | ||
| 49 | 50/- | Item | Wrist | ||
|
Engraved Beryl Brooch of Rage
Lore-master
|
50 | 50/- | Item | Ranged_item | |
|
Engraved Beryl Brooch of Regrowth
Lore-master
|
50 | 50/- | Item | Ranged_item | |
| 49 | 50/- | Item | Ear | ||
| 45 | -/- | Item | |||
| 49 | 50/- | Item | Ear | ||
| 49 | 50/- | Item | Ear | ||
| 49 | 50/- | Item | Ear | ||
| 49 | 50/- | Weapon | Rune-stone | Main_hand | |
| 45 | -/- | Item | |||
| 49 | 50/- | Item | Neck | ||
| 45 | -/- | Item | |||
| 45 | -/- | Item | |||
| 49 | 50/- | Item | Neck | ||
| 49 | 50/- | Item | Neck | ||
| 49 | 50/- | Item | Finger | ||
| 45 | -/- | Item | |||
| 45 | -/- | Item | |||
| 49 | 50/- | Item | Finger | ||
| 49 | 50/- | Item | Finger | ||
| 49 | 50/- | Item | Finger | ||
| 45 | -/- | Item | |||
|
Engraved Bloodstone Brooch of Rage
Lore-master
|
20 | 20/- | Item | Ranged_item | |
| 22 | 20/- | Item | Ear |