| Name | ILvl | Min/Max lvl | Category | Type | Slot |
|---|---|---|---|---|---|
|
Apprentice Pouch of Stun Dust
Burglar
|
15 | 15/- | Item | ||
| 1 | 5/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
|
Apprentice Quick Trap
Hunter
|
10 | 10/- | Item | ||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | 5/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 15 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 10 | -/- | Item | |||
| 10 | 10/- | Item | |||
| 10 | 10/- | Item | |||
| 10 | 10/- | Item | |||
| 10 | 10/- | Item | |||
| 10 | 10/- | Item | |||
| 10 | 10/- | Item | |||
| 10 | 10/- | Item | |||
|
Apprentice Shield-spike Kit
Guardian;Warden
|
20 | 20/- | Item | ||
| 525 | 150/- | Item | Ear | ||
| 1 | 5/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 15 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 10 | -/- | Item | |||
| 1 | 5/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 15 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 10 | -/- | Item | |||
| 1 | 5/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 15 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 10 | -/- | Item | |||
| 5 | -/- | Item | |||
| 10 | -/- | Item | |||
| 55 | -/- | Item | |||
| 55 | 60/- | Item | Ranged_item | ||
| 55 | 60/- | Item | Ranged_item | ||
| 50 | -/- | Item | |||
| 54 | 54/- | Item | Wrist | ||
| 54 | 54/- | Item | Wrist | ||
| 50 | -/- | Item | |||
|
Aquamarine Brooch of Rage
Lore-master
|
55 | 60/- | Item | Ranged_item |