| Name | ILvl | Min/Max lvl | Category | Type | Slot |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | -/- | Item | |||
| 30 | 30/- | Item | |||
| 7 | -/- | Weapon | One-handed hammer | Main_hand | |
| 1 | -/- | Item | |||
| -/- | Item | ||||
| 1 | -/- | Item | |||
| 75 | 75/- | Item | |||
| 75 | -/- | Item | |||
| 90 | 90/- | Item | |||
| 90 | -/- | Item | |||
| 10 | -/- | Item | |||
| 10 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
|
Apprentice Bag of Marbles
Burglar
|
15 | 15/- | Item | ||
|
Apprentice Bear-trap
Hunter
|
10 | 10/- | Item | ||
|
Apprentice Caltrops
Burglar
|
15 | 15/- | Item | ||
| 1 | 5/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 15 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 10 | -/- | Item | |||
|
Apprentice Double-trap
Hunter
|
10 | 10/- | Item | ||
| 15 | -/- | Item | |||
| 1 | 5/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 10 | -/- | Item | |||
| 1 | 5/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 10 | -/- | Item | |||
| 1 | 5/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 15 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 10 | -/- | Item | |||
| 1 | 5/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 15 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 10 | -/- | Item | |||
| 10 | -/- | Item | |||
|
Apprentice Potion of Fervour
Champion
|
15 | 15/- | Item | ||
|
Apprentice Potion of Focus
Hunter
|
15 | 15/- | Item |