| Name | ILvl | Min/Max lvl | Category | Type | Slot |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 85 | -/- | Item | |||
| 85 | -/- | Item | |||
| 80 | -/- | Item | |||
|
Eastemnet Serrated Knife
Burglar
|
80 | 75/- | Item | ||
| 80 | -/- | Item | |||
| 80 | 80/- | Item | Ranged_item | ||
| 80 | -/- | Item | |||
| 85 | -/- | Item | |||
| 80 | -/- | Item | |||
| 80 | -/- | Item | |||
| 80 | -/- | Item | |||
| 80 | -/- | Item | |||
| 80 | -/- | Item | |||
| 80 | -/- | Item | |||
| 80 | -/- | Item | |||
| 80 | -/- | Item | |||
| 80 | 80/- | Item | Ranged_item | ||
| 80 | -/- | Item | |||
| 80 | 80/- | Item | Class_slot | ||
| 80 | 80/- | Item | Class_slot | ||
| 80 | 80/- | Item | Class_slot | ||
|
Eastemnet Strength Signal
Burglar
|
85 | 85/- | Item | Ranged_item | |
|
Eastemnet Strong Trap
Hunter
|
80 | 80/- | Item | ||
|
Eastemnet Stun Dust
Burglar
|
80 | 80/- | Item | ||
| 80 | -/- | Item | |||
| 80 | 80/- | Item | Ranged_item | ||
|
Eastemnet Tactics Signal
Burglar
|
85 | 85/- | Item | Ranged_item | |
| 1 | -/- | Item | |||
| 80 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 85 | -/- | Item | |||
| 85 | -/- | Item | |||
| 80 | -/- | Item | |||
| 85 | -/- | Item | |||
| 85 | 80/- | Item | Class_slot | ||
| 85 | 80/- | Item | Class_slot | ||
|
Eastemnet Triple Trap
Hunter
|
80 | 80/- | Item | ||
|
Eastemnet Tripwire Trap
Hunter
|
80 | 80/- | Item | ||
| 80 | 80/- | Item | Ranged_item | ||
| 80 | -/- | Item | |||
| 85 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 80 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 85 | -/- | Item |