| Name | ILvl | Min/Max lvl | Category | Type | Slot |
|---|---|---|---|---|---|
|
Eastemnet Light-oil
Hunter;Warden
|
15 | 30/- | Item | ||
| 88 | 80/- | Item | |||
|
Eastemnet Lure Trap
Hunter
|
80 | 80/- | Item | ||
| 80 | -/- | Item | |||
| 80 | 80/- | Item | Ranged_item | ||
| 80 | 80/- | Item | Ranged_item | ||
| 88 | 80/- | Item | |||
|
Eastemnet Marbles
Burglar
|
80 | 80/- | Item | ||
| 80 | -/- | Item | |||
| 85 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 80 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 85 | -/- | Item | |||
| 85 | -/- | Item | |||
| 80 | -/- | Item | |||
| 90 | -/- | Item | |||
| 90 | -/- | Item | |||
| 85 | -/- | Item | |||
|
Eastemnet Nestad Infused Parchment
Rune-keeper
|
85 | 85/- | Item | ||
| 85 | -/- | Item | |||
|
Eastemnet Overpower Tactics
Guardian
|
80 | 80/- | Item | ||
|
Eastemnet Parable
Lore-master
|
85 | 85/- | Item | ||
| 85 | -/- | Item | |||
| 80 | 80/- | Item | Ranged_item | ||
|
Eastemnet Potion of Fervour
Champion
|
85 | 85/- | Item | ||
| 85 | -/- | Item | |||
|
Eastemnet Potion of Focus
Hunter
|
85 | 85/- | Item | ||
| 85 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 80 | 80/- | Item | Class_slot | ||
| 80 | 80/- | Item | Class_slot | ||
| 80 | 80/- | Item | Class_slot | ||
|
Eastemnet Quick Trap
Hunter
|
80 | 80/- | Item | ||
| 85 | 80/- | Item | Ranged_item | ||
| 85 | 80/- | Item | Ranged_item | ||
| 85 | 80/- | Item | Ranged_item | ||
| 85 | 80/- | Item | Ranged_item | ||
| 85 | 80/- | Item | Ranged_item | ||
| 85 | 80/- | Item | Ranged_item | ||
| 85 | 80/- | Item | Ranged_item | ||
| 85 | 80/- | Item | Ranged_item | ||
| 85 | 80/- | Item | Ranged_item | ||
| 85 | 80/- | Item | Ranged_item | ||
|
Eastemnet Riffler
Rune-keeper
|
80 | 80/- | Item | Ranged_item | |
|
Eastemnet Riffler of Hope
Rune-keeper
|
80 | 80/- | Item | Ranged_item | |
|
Eastemnet Riffler of Writs
Rune-keeper
|
80 | 80/- | Item | Ranged_item | |
| 1 | -/- | Item |