| Name | ILvl | Min/Max lvl | Category | Type | Slot |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 45/- | Item | Tool | ||
| 45 | -/- | Item | |||
| 45 | -/- | Item | |||
| 47 | 45/- | Weapon | Dagger | Main_hand | |
| 47 | 45/- | Weapon | Dagger | Main_hand | |
| 45 | -/- | Item | |||
| 50 | 45/- | Item | Tool | ||
| 45 | -/- | Item | |||
| 45 | -/- | Item | |||
| 50 | 45/- | Item | Tool | ||
| 45 | -/- | Item | |||
| 47 | 45/- | Weapon | Two-handed sword | Main_hand | |
| 47 | 45/- | Weapon | Two-handed sword | Main_hand | |
| 45 | -/- | Item | |||
| 45 | -/- | Item | |||
| 50 | 45/- | Item | Tool | ||
| 45 | -/- | Item | |||
| 45 | -/- | Item | |||
| 50 | 45/- | Item | Tool | ||
| 45 | -/- | Item | |||
| 50 | 45/- | Item | Tool | ||
| 45 | -/- | Item | |||
|
Ancient Steel Serrated Knife
Burglar
|
52 | 50/- | Item | ||
| 45 | -/- | Item | |||
| 50 | 45/- | Item | Tool | ||
| 45 | -/- | Item | |||
| 45 | -/- | Item | |||
| 45 | -/- | Item | |||
| 47 | 45/- | Weapon | One-handed sword | Main_hand | |
| 47 | 45/- | Weapon | One-handed sword | Main_hand | |
| 45 | -/- | Item | |||
| 50 | 45/- | Item | Tool | ||
| 45 | -/- | Item | |||
| 47 | 45/- | Item | |||
| 45 | -/- | Item | |||
|
Ancient Steel Throwing Hatchet
Burglar
|
47 | 45/- | Item | ||
| 45 | -/- | Item | |||
| 50 | 45/- | Item | Tool | ||
| 45 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 23 | -/- | Item | Wrist | ||
| 16 | -/- | Item | Ear | ||
| 25 | -/- | Item | Neck | ||
| 26 | -/- | Item | Finger | ||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 121 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 23 | -/- | Item | Wrist |