| Name | ILvl | Min/Max lvl | Category | Type | Slot |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 120/- | Item | |||
|
Ironfold Blazoned Crest of War
Captain
|
120 | 120/- | Item | ||
| 116 | -/- | Item | |||
| 116 | -/- | Item | |||
|
Ironfold Caltrops
Burglar
|
120 | 120/- | Item | ||
| 116 | -/- | Item | |||
|
Ironfold Chisel
Rune-keeper
|
370 | 120/- | Item | Ranged_item | |
|
Ironfold Chisel of Fire
Rune-keeper
|
370 | 120/- | Item | Ranged_item | |
|
Ironfold Chisel of Lightning
Rune-keeper
|
370 | 120/- | Item | Ranged_item | |
| 115 | -/- | Item | |||
| 370 | 120/- | Item | Ranged_item | ||
| 130 | -/- | Item | |||
| 130 | -/- | Item | |||
|
Ironfold Conviction Signal
Burglar
|
370 | 120/- | Item | Ranged_item | |
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 115 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 116 | -/- | Item | |||
| 116 | -/- | Item | |||
|
Ironfold Dagor Infused Parchment
Rune-keeper
|
120 | 116/- | Item | ||
| 370 | 120/- | Item | Ranged_item | ||
| 115 | -/- | Item | |||
| 120 | 51/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 115 | -/- | Item | |||
| -/- | Item | ||||
|
Ironfold Fire-oil
Hunter;Warden
|
15 | 20/- | Item | ||
| 115 | -/- | Item | |||
| 370 | 120/- | Item | Ranged_item | ||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 116 | -/- | Item | |||
| 370 | 120/- | Item | Class_slot | ||
| 370 | 120/- | Item | Class_slot | ||
| 370 | 120/- | Item | Class_slot | ||
|
Ironfold Guile Signal
Burglar
|
370 | 120/- | Item | Ranged_item | |
| 115 | -/- | Item |