| Name | ILvl | Min/Max lvl | Category | Type | Slot |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | -/- | Item | |||
| 520 | 150/- | Armour | Light armour | Back | |
| 51 | 45/95 | Item | |||
| 51 | 45/95 | Item | |||
| 51 | 45/95 | Item | |||
| 51 | 45/95 | Item | |||
| 400 | 121/140 | Item | |||
| 400 | 121/140 | Item | |||
| 400 | 121/140 | Item | |||
| 400 | 121/140 | Item | |||
| 126 | 86/105 | Item | |||
| 350 | 116/130 | Item | |||
| 126 | 86/105 | Item | |||
| 350 | 116/130 | Item | |||
| 450 | 131/150 | Item | |||
| 126 | 86/105 | Item | |||
| 450 | 131/150 | Item | |||
| 300 | 106/120 | Item | |||
| 201 | 101/115 | Item | |||
| 300 | 106/120 | Item | |||
| 201 | 101/115 | Item | |||
| 350 | 116/130 | Item | |||
| 450 | 131/150 | Item | |||
| 300 | 106/120 | Item | |||
| 201 | 101/115 | Item | |||
| 126 | 86/105 | Item | |||
| 350 | 116/130 | Item | |||
| 450 | 131/150 | Item | |||
| 201 | 101/115 | Item | |||
| 300 | 106/120 | Item | |||
| 500 | 141/160 | Item | |||
| 500 | 141/160 | Item | |||
| 500 | 141/160 | Item | |||
| 500 | 141/160 | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
|
Addle Tactical Damage Debuff
Burglar
|
51 | 45/95 | Item | ||
|
Addle Tactical Damage Debuff
Burglar
|
51 | 45/95 | Item | ||
|
Addle Tactical Damage Debuff
Burglar
|
51 | 45/95 | Item | ||
|
Addle Tactical Damage Debuff
Burglar
|
51 | 45/95 | Item | ||
|
Addle Tactical Damage Debuff
Burglar
|
400 | 121/140 | Item | ||
|
Addle Tactical Damage Debuff
Burglar
|
400 | 121/140 | Item | ||
|
Addle Tactical Damage Debuff
Burglar
|
400 | 121/140 | Item | ||
|
Addle Tactical Damage Debuff
Burglar
|
400 | 121/140 | Item | ||
|
Addle Tactical Damage Debuff
Burglar
|
126 | 86/105 | Item | ||
|
Addle Tactical Damage Debuff
Burglar
|
126 | 86/105 | Item | ||
|
Addle Tactical Damage Debuff
Burglar
|
300 | 106/120 | Item | ||
|
Addle Tactical Damage Debuff
Burglar
|
201 | 101/115 | Item | ||
|
Addle Tactical Damage Debuff
Burglar
|
450 | 131/150 | Item |