| Name | ILvl | Min/Max lvl | Category | Type | Slot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/- | Item | |||
| 1 | 20/- | Item | |||
| 1 | 30/- | Item | |||
| 75 | 75/- | Item | |||
| 75 | 75/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | Main_hand_aura | ||
| 1 | -/- | Item | |||
| 85 | 85/- | Item | Ear | ||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 17 | 17/- | Weapon | One-handed sword | Main_hand | |
| 1 | -/- | Item | |||
| 77 | -/- | Armour | Medium armour | Feet | |
| 90 | 80/- | Weapon | Bow | Ranged_item | |
| 88 | 80/- | Weapon | Bow | Ranged_item | |
| 1 | -/- | Item | |||
| 35 | -/- | Item | |||
| 412 | 130/- | Item | Wrist | ||
| 407 | 130/- | Item | Wrist | ||
| 35 | -/- | Item | |||
| 35 | 40/- | Item | Ranged_item | ||
|
Adamant Belt Buckle of Balance
Brawler
|
35 | 40/- | Item | Ranged_item | |
| 40 | 38/- | Item | Wrist | ||
| 35 | -/- | Item | |||
| 40 | 38/- | Item | Wrist | ||
| 40 | 38/- | Item | Wrist | ||
|
Adamant Brooch of Rage
Lore-master
|
35 | 40/- | Item | Ranged_item | |
|
Adamant Brooch of Regrowth
Lore-master
|
35 | 40/- | Item | Ranged_item | |
| 40 | 38/- | Item | Ear | ||
| 35 | -/- | Item | |||
| 40 | 38/- | Item | Ear | ||
| 40 | 38/- | Item | Ear | ||
| 40 | 38/- | Item | Ear | ||
| 40 | 38/- | Weapon | Rune-stone | Main_hand | |
| 35 | -/- | Item | |||
| 40 | 38/- | Item | Neck | ||
| 35 | -/- | Item | |||
| 40 | 38/- | Item | Neck | ||
| 40 | 38/- | Item | Neck | ||
| 84 | 75/- | Item | |||
| 40 | 38/- | Item | Finger | ||
| 35 | -/- | Item | |||
| 462 | 140/- | Item | Finger | ||
| 40 | 38/- | Item | Finger | ||
| 40 | 38/- | Item | Finger | ||
| 35 | -/- | Item | |||
| 40 | 38/- | Item | Finger | ||
| 407 | 130/- | Item | Finger |