Burginda can be found in { { worldMap.name }}
| Name | Level | Repeatable |
|---|---|---|
| Households of the Kingstead | No | |
| Mead Hall in the Households of Kingstead | No |
| Name | ILvl | Min/Max lvl | Category | Type | Slot |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 10 | -/- | Item | |||
| 10 | -/- | Item | |||
| 10 | -/- | Item | |||
| 10 | -/- | Item | |||
| 10 | -/- | Item | |||
| 10 | -/- | Item | |||
| 10 | -/- | Item | |||
| 10 | -/- | Item | |||
| 10 | -/- | Item | |||
| 10 | -/- | Item | |||
| 10 | -/- | Item | |||
| 10 | -/- | Item | |||
| 10 | -/- | Item | |||
| 10 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item |
| You get | You pay |
|---|---|
| Profile: Housing Writs | |
|
Mithril Coin
x25
|
|