Seleflad can be found in { { worldMap.name }}
| Name | Level | Repeatable |
|---|---|---|
| Homesteads of the Eastfold | No | |
| Mead Hall in the Homesteads of the Eastfold | No | |
| Homesteads of Rohan | No |
| Name | ILvl | Min/Max lvl | Category | Type | Slot |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 10 | -/- | Item | |||
| 10 | -/- | Item | |||
| 10 | -/- | Item | |||
| 10 | -/- | Item | |||
| 10 | -/- | Item | |||
| 10 | -/- | Item | |||
| 10 | -/- | Item | |||
| 10 | -/- | Item | |||
| 10 | -/- | Item | |||
| 10 | -/- | Item | |||
| 10 | -/- | Item | |||
| 10 | -/- | Item | |||
| 10 | -/- | Item | |||
| 10 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item |
| You get | You pay |
|---|---|
| Profile: Housing Writs | |
|
Mithril Coin
x25
|
|