Tybur can be found in { { worldMap.name }}
Name | ILvl | Min/Max lvl | Category | Type | Slot |
---|---|---|---|---|---|
526 | 150/- | Item | |||
532 | 150/- | Item | |||
520 | 150/- | Armour | Light armour | Back | |
518 | -/- | Armour | Heavy armour | Feet | |
518 | -/- | Armour | Light armour | Feet | |
519 | 150/- | Armour | Light armour | Shoulder | |
519 | 150/- | Armour | Medium armour | Shoulder | |
519 | -/- | Armour | Heavy armour | Legs | |
519 | -/- | Armour | Light armour | Legs | |
518 | -/- | Armour | Medium armour | Feet | |
520 | 150/- | Armour | Light armour | Chest | |
518 | -/- | Armour | Heavy armour | Hand | |
518 | -/- | Armour | Light armour | Hand | |
518 | -/- | Armour | Medium armour | Hand | |
518 | -/- | Armour | Light armour | Feet | |
519 | -/- | Armour | Light armour | Legs | |
520 | 150/- | Armour | Light armour | Back | |
518 | -/- | Armour | Medium armour | Feet | |
520 | 150/- | Armour | Heavy armour | Chest | |
519 | 150/- | Armour | Medium armour | Shoulder | |
518 | -/- | Armour | Medium armour | Hand | |
519 | 150/- | Armour | Heavy armour | Shoulder | |
520 | 150/- | Armour | Medium armour | Chest | |
519 | 150/- | Armour | Heavy armour | Shoulder | |
520 | 150/- | Armour | Light armour | Head | |
520 | 150/- | Armour | Light armour | Chest | |
519 | 150/- | Armour | Light armour | Shoulder | |
519 | -/- | Armour | Medium armour | Legs | |
520 | 150/- | Armour | Light armour | Head | |
520 | 150/- | Armour | Medium armour | Head | |
520 | 150/- | Armour | Light armour | Back | |
519 | -/- | Armour | Medium armour | Legs | |
520 | 150/- | Armour | Heavy armour | Head | |
520 | 150/- | Armour | Medium armour | Head | |
520 | 150/- | Armour | Heavy armour | Chest | |
520 | 150/- | Armour | Medium armour | Chest | |
518 | -/- | Armour | Heavy armour | Feet | |
519 | -/- | Armour | Heavy armour | Legs | |
520 | 150/- | Armour | Heavy armour | Head | |
518 | -/- | Armour | Heavy armour | Hand | |
518 | -/- | Armour | Light armour | Hand | |
520 | 150/- | Item | Ear | ||
520 | 150/- | Item | Ear | ||
520 | 150/- | Item | Wrist | ||
520 | 150/- | Item | Finger | ||
520 | 150/- | Item | Wrist | ||
520 | 150/- | Item | Wrist | ||
520 | 150/- | Item | Wrist | ||
520 | 150/- | Item | Finger | ||
520 | 150/- | Item | Finger | ||
520 | 150/- | Item | Ear | ||
520 | 150/- | Item | Finger | ||
520 | 150/- | Item | Ear |
You get | You pay |
---|---|
Profile: Level 70 - Ikorbân Valley Missions | |
Shagâni Ghín
x30
|
|
Shagâni Ghín
x30
|
|
Shagâni Ghín
x30
|
|
Profile: Level 150 - Ikorbân Valley Missions | |
Shagâni Ghín
x30
|
|
Shagâni Ghín
x30
|
|
Shagâni Ghín
x30
|
|
Profile: Level 20 - Ikorbân Valley Missions | |
Shagâni Ghín
x30
|
|
Shagâni Ghín
x30
|
|
Shagâni Ghín
x30
|
|
Profile: Level 120 - Ikorbân Valley Missions | |
Shagâni Ghín
x30
|
|
Shagâni Ghín
x30
|
|
Shagâni Ghín
x30
|
|
Profile: Level 40 - Ikorbân Valley Missions | |
Shagâni Ghín
x30
|
|
Shagâni Ghín
x30
|
|
Shagâni Ghín
x30
|
|
Profile: Level 90 - Ikorbân Valley Missions | |
Shagâni Ghín
x30
|
|
Shagâni Ghín
x30
|
|
Shagâni Ghín
x30
|
|
Profile: Level 60 - Ikorbân Valley Missions | |
Shagâni Ghín
x30
|
|
Shagâni Ghín
x30
|
|
Shagâni Ghín
x30
|
|
Profile: Level 140 - Ikorbân Valley Missions | |
Shagâni Ghín
x30
|
|
Shagâni Ghín
x30
|
|
Shagâni Ghín
x30
|
|
Profile: Level 80 - Ikorbân Valley Missions | |
Shagâni Ghín
x30
|
|
Shagâni Ghín
x30
|
|
Shagâni Ghín
x30
|
|
Profile: Level 110 - Ikorbân Valley Missions | |
Shagâni Ghín
x30
|
|
Shagâni Ghín
x30
|
|
Shagâni Ghín
x30
|
|
Profile: Level 30 - Ikorbân Valley Missions | |
Shagâni Ghín
x30
|
|
Shagâni Ghín
x30
|
|
Shagâni Ghín
x30
|
|
Profile: Level 50 - Ikorbân Valley Missions | |
Shagâni Ghín
x30
|
|
Shagâni Ghín
x30
|
|
Shagâni Ghín
x30
|
|
Profile: Level 130 - Ikorbân Valley Missions | |
Shagâni Ghín
x30
|
|
Shagâni Ghín
x30
|
|
Shagâni Ghín
x30
|
|
Profile: Level 100 - Ikorbân Valley Missions | |
Shagâni Ghín
x30
|
|
Shagâni Ghín
x30
|
|
Shagâni Ghín
x30
|