Carlo Blagrove can be found in { { worldMap.name }}
| Name | Level | Repeatable |
|---|---|---|
| The Bird and Baby | 7 | No |
| A Convoluted Wine | Yes | |
| Crafting: Artisan Cook | 1 | No |
| Crafting: Artisan Cook | 1 | No |
| Name | ILvl | Min/Max lvl | Category | Type | Slot |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | -/- | Item | |||
| 10 | -/- | Item | |||
| 10 | -/- | Item | |||
| 10 | -/- | Item | |||
| 10 | -/- | Item | |||
| 10 | -/- | Item | |||
| 20 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 10 | 10/- | Item | |||
| 15 | 20/- | Item | |||
| 20 | 30/- | Item | |||
| 25 | 40/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 20 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 40 | -/- | Item | |||
| 20 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 40 | -/- | Item | |||
| 20 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 40 | -/- | Item | |||
| 20 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 40 | -/- | Item | |||
| 20 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 40 | -/- | Item | |||
| 20 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 40 | -/- | Item | |||
| 20 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 40 | -/- | Item | |||
| 20 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 40 | -/- | Item | |||
| 10 | -/- | Item | |||
| 10 | -/- | Item | |||
| 10 | -/- | Item | |||
| 10 | -/- | Item | |||
| 10 | -/- | Item | |||
| 10 | -/- | Item | |||
| 10 | -/- | Item | |||
| 10 | -/- | Item | |||
| 55 | -/- | Item | |||
| 65 | -/- | Item | |||
| 55 | -/- | Item | |||
| 65 | -/- | Item | |||
| 55 | -/- | Item | |||
| 65 | -/- | Item | |||
| 55 | -/- | Item | |||
| 65 | -/- | Item | |||
| 55 | -/- | Item | |||
| 55 | -/- | Item | |||
| 55 | -/- | Item | |||
| 55 | -/- | Item | |||
| 65 | -/- | Item | |||
| 65 | -/- | Item | |||
| 65 | -/- | Item | |||
| 65 | -/- | Item | |||
| 75 | -/- | Item | |||
| 75 | -/- | Item | |||
| 75 | -/- | Item | |||
| 75 | -/- | Item | |||
| 70 | -/- | Item | |||
| 70 | -/- | Item | |||
| 70 | -/- | Item | |||
| 70 | -/- | Item | |||
| 80 | -/- | Item | |||
| 80 | -/- | Item | |||
| 80 | -/- | Item | |||
| 80 | -/- | Item | |||
| 80 | -/- | Item | |||
| 80 | -/- | Item | |||
| 80 | -/- | Item | |||
| 80 | -/- | Item | |||
| 90 | -/- | Item | |||
| 90 | -/- | Item | |||
| 90 | -/- | Item | |||
| 90 | -/- | Item | |||
| 90 | -/- | Item | |||
| 90 | -/- | Item | |||
| 90 | -/- | Item | |||
| 90 | -/- | Item | |||
| 100 | -/- | Item | |||
| 100 | -/- | Item | |||
| 100 | -/- | Item | |||
| 100 | -/- | Item | |||
| 100 | -/- | Item | |||
| 100 | -/- | Item | |||
| 100 | -/- | Item | |||
| 100 | -/- | Item | |||
| 110 | -/- | Item | |||
| 110 | -/- | Item | |||
| 110 | -/- | Item | |||
| 110 | -/- | Item | |||
| 110 | -/- | Item | |||
| 110 | -/- | Item | |||
| 110 | -/- | Item | |||
| 110 | -/- | Item | |||
| 120 | -/- | Item | |||
| 120 | -/- | Item | |||
| 120 | -/- | Item | |||
| 120 | -/- | Item | |||
| 130 | -/- | Item | |||
| 130 | -/- | Item | |||
| 130 | -/- | Item | |||
| 130 | -/- | Item | |||
| 130 | -/- | Item | |||
| 130 | -/- | Item | |||
| 130 | -/- | Item | |||
| 130 | -/- | Item | |||
| 140 | -/- | Item | |||
| 140 | -/- | Item | |||
| 140 | -/- | Item | |||
| 140 | -/- | Item | |||
| 150 | -/- | Item | |||
| 150 | -/- | Item | |||
| 150 | -/- | Item | |||
| 150 | -/- | Item | |||
| 150 | -/- | Item | |||
| 150 | -/- | Item | |||
| 150 | -/- | Item | |||
| 150 | -/- | Item |
| You get | You pay |
|---|---|
| no records found | |