| Name | ILvl | Min/Max lvl | Category | Type | Slot |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 46/- | Armour | Medium armour | Hand | |
| 46 | 46/- | Armour | Medium armour | Hand | |
| 46 | 46/- | Armour | Medium armour | Hand | |
| 48 | 48/- | Armour | Light armour | Hand | |
| 50 | 50/- | Armour | Light armour | Hand | |
| 45 | 45/- | Armour | Light armour | Hand | |
| 50 | 50/- | Armour | Medium armour | Head | |
| 48 | 48/- | Armour | Heavy armour | Hand | |
| 48 | 48/- | Armour | Heavy armour | Hand | |
| 49 | 49/- | Armour | Heavy armour | Hand | |
| 50 | 50/- | Armour | Heavy armour | Hand | |
| 45 | 45/- | Armour | Heavy armour | Hand | |
| 45 | 45/- | Armour | Heavy armour | Hand | |
| 45 | 45/- | Armour | Heavy armour | Hand | |
| 50 | 50/- | Item | |||
| 32 | 32/- | Armour | Light armour | Head | |
| 38 | 38/- | Armour | Light armour | Head | |
| 36 | 36/- | Armour | Light armour | Back | |
| 30 | 30/- | Armour | Light armour | Back | |
| 25 | 25/- | Armour | Light armour | Back | |
| 44 | 44/- | Armour | Light armour | Back | |
| 50 | 50/- | Armour | Heavy armour | Head | |
|
Glimmer Sword
Champion
|
32 | -/- | Weapon | One-handed sword | Main_hand |
| 1 | -/- | Item | |||
| 85 | 85/- | Item | |||
| 258 | 105/120 | Item | Wrist | ||
| 97 | 85/- | Item | Finger | ||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 97 | 85/- | Item | Finger | ||
| 1 | -/- | Item | |||
| 407 | 130/- | Item | Neck | ||
| 345 | 115/- | Item | |||
| 345 | 115/- | Item | |||
| 376 | 120/- | Item | |||
| 376 | 120/- | Item | |||
| 330 | 115/- | Item | |||
| 330 | 115/- | Item | |||
| 330 | 115/- | Item | |||
| 370 | 120/- | Item | |||
| 370 | 120/- | Item | |||
| 370 | 120/- | Item | |||
| 370 | 120/- | Item | |||
| 337 | 115/- | Item | |||
| 337 | 115/- | Item | |||
| 400 | 120/- | Item | |||
| 400 | 120/- | Item | |||
| 380 | 120/- | Item | |||
| 380 | 120/- | Item | |||
| 300 | 106/- | Item |