| Name | ILvl | Min/Max lvl | Category | Type | Slot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -/- | Item | Shoulder | ||
| 1 | -/- | Item | Back | ||
| 1 | -/- | Item | |||
| 2 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 35 | -/- | Item | |||
| 43 | 43/- | Weapon | One-handed mace | Main_hand | |
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 60 | 60/- | Armour | Heavy armour | Chest | |
| 46 | -/- | Armour | Light armour | Legs | |
| 46 | -/- | Armour | Light armour | Back | |
|
Avoidance Boost
Warleader
|
1 | -/- | Item | ||
|
Avoidance Boost
Blackarrow
|
1 | -/- | Item | ||
| 50 | -/- | Armour | Light armour | Shoulder | |
| 60 | 60/- | Armour | Medium armour | Chest | |
| 65 | 65/- | Armour | Medium armour | Chest | |
| 85 | 75/- | Armour | Light armour | Back | |
| 53 | 50/- | Weapon | One-handed sword | Main_hand | |
| 50 | -/- | Weapon | Dagger | Main_hand | |
| 35 | 35/- | Weapon | Dagger | Main_hand | |
| 49 | -/- | Weapon | One-handed sword | Main_hand | |
| 34 | -/- | Item | Ear | ||
| 63 | 65/- | Armour | Heavy shield | Off_hand | |
| 41 | -/- | Item | Wrist | ||
|
Avornhar
Hunter
|
20 | -/- | Armour | Medium armour | Head |
| 49 | -/- | Item | Neck | ||
| 40 | 40/- | Armour | Light armour | Legs | |
| 45 | 42/- | Armour | Light armour | Legs | |
| 39 | 39/- | Weapon | One-handed mace | Main_hand | |
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 150 | -/- | Item | |||
| 150 | -/- | Item | |||
| 35 | 35/- | Item | |||
| 35 | 35/- | Item |