| Name | ILvl | Min/Max lvl | Category | Type | Slot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
|
Gambler's Boots of the Abyss
Burglar
|
345 | 115/- | Armour | Medium armour | Feet |
|
Gambler's Camail of the Abyss
Burglar
|
345 | 115/- | Armour | Medium armour | Shoulder |
|
Gambler's Coif of the Abyss
Burglar
|
345 | 115/- | Armour | Medium armour | Head |
|
Gambler's Gages of the Abyss
Burglar
|
345 | 115/- | Armour | Medium armour | Hand |
|
Gambler's Hauberk of the Abyss
Burglar
|
345 | 115/- | Armour | Medium armour | Chest |
|
Gambler's Leggings of the Abyss
Burglar
|
345 | 115/- | Armour | Medium armour | Legs |
| -/- | Item | ||||
| 52 | -/- | Weapon | One-handed hammer | Main_hand | |
| 52 | -/- | Armour | Medium armour | Legs | |
| 52 | -/- | Armour | Shield | Off_hand | |
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
|
Gamnagol Spider Appearance
Weaver
|
1 | -/- | Item | ||
| -/- | Item | ||||
| -/- | Item | ||||
| -/- | Item | ||||
| -/- | Item | ||||
| -/- | Item | ||||
| -/- | Item | ||||
| 35 | -/- | Item | |||
| 35 | -/- | Item | |||
| 10 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 136 | -/- | Item | Ear | ||
| 136 | -/- | Item | Ear | ||
| 136 | -/- | Item | Ear | ||
| 40 | -/- | Weapon | Staff | Main_hand | |
| 50 | 50/- | Armour | Medium armour | Feet | |
|
Gangling Orc Appearance
Reaver
|
1 | -/- | Item | ||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 53 | -/- | Item | Wrist | ||
| 53 | -/- | Armour | Light armour | Back | |
| 1 | -/- | Item | Chest | ||
| 85 | 85/- | Armour | Light armour | Chest | |
| 1 | -/- | Item | Chest |