| Name | ILvl | Min/Max lvl | Category | Type | Slot |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 51/- | Armour | Medium armour | Chest | |
| 52 | 51/- | Armour | Medium armour | Chest | |
| 52 | 51/- | Armour | Medium armour | Chest | |
| 48 | -/- | Item | |||
| 33 | 33/- | Weapon | Battle-gauntlets | Main_hand | |
| 30 | 30/- | Weapon | Battle-gauntlets | Main_hand | |
| 37 | 37/- | Weapon | Battle-gauntlets | Main_hand | |
| 33 | 33/- | Item | |||
| 30 | 30/- | Item | |||
| 37 | 37/- | Item | |||
| 51 | 51/- | Armour | Medium armour | Feet | |
| 52 | 51/- | Armour | Medium armour | Feet | |
| 52 | 51/- | Armour | Medium armour | Feet | |
| 33 | 33/- | Weapon | Bow | Ranged_item | |
| 30 | 30/- | Weapon | Bow | Ranged_item | |
| 37 | 37/- | Weapon | Bow | Ranged_item | |
| 33 | 33/- | Item | Wrist | ||
| 37 | 37/- | Item | Wrist | ||
| 505 | 150/- | Item | Ranged_item | ||
|
Footman's Brash Lute of the Moors
Minstrel
|
505 | 150/- | Item | Ranged_item | |
|
Footman's Bright Buckle
Brawler
|
505 | 150/- | Item | Ranged_item | |
| 33 | 33/- | Armour | Light armour | Back | |
| 30 | 30/- | Armour | Light armour | Back | |
| 37 | 37/- | Armour | Light armour | Back | |
|
Footman's Chisel of Fire
Rune-keeper
|
505 | 150/- | Item | Ranged_item | |
|
Footman's Chisel of Lightning
Rune-keeper
|
505 | 150/- | Item | Ranged_item | |
| 505 | 150/- | Armour | Light armour | Back | |
| 33 | 33/- | Armour | Light armour | Back | |
| 30 | 30/- | Armour | Light armour | Back | |
| 37 | 37/- | Armour | Light armour | Back | |
| 30 | 30/- | Weapon | One-handed club | Main_hand | |
|
Footman's Conviction Signal
Burglar
|
505 | 150/- | Item | Ranged_item | |
| 30 | 30/- | Weapon | Crossbow | Ranged_item | |
| 33 | 33/- | Weapon | Dagger | Main_hand | |
| 30 | 30/- | Weapon | Dagger | Main_hand | |
| 37 | 37/- | Weapon | Dagger | Main_hand | |
| 33 | 33/- | Item | Ear | ||
| 30 | 30/- | Item | Ear | ||
| 37 | 37/- | Item | Ear | ||
| 510 | 150/- | Essence | |||
| 510 | 150/- | Essence | |||
| 510 | 150/- | Essence | |||
| 510 | 150/- | Essence | |||
| 510 | 150/- | Essence | |||
| 510 | 150/- | Essence | |||
| 510 | 150/- | Essence | |||
| 510 | 150/- | Essence | |||
| 510 | 150/- | Essence | |||
| 510 | 150/- | Essence | |||
| 510 | 150/- | Essence |