| Name | ILvl | Min/Max lvl | Category | Type | Slot |
|---|---|---|---|---|---|
| 512 | 150/- | Armour | Medium armour | Head | |
| 512 | 150/- | Armour | Medium armour | Head | |
| 512 | 150/- | Armour | Medium armour | Head | |
|
Flawed Umbari Helm of the Stars
Corsair
|
512 | 150/- | Armour | Medium armour | Head |
| 512 | 150/- | Armour | Medium armour | Head | |
| 512 | 150/- | Armour | Medium armour | Head | |
| 512 | 150/- | Armour | Heavy armour | Head | |
| 512 | 150/- | Armour | Heavy armour | Head | |
|
Flawed Umbari Helmet of Regrowth
Beorning
|
512 | 150/- | Armour | Heavy armour | Head |
| 512 | 150/- | Armour | Heavy armour | Head | |
|
Flawed Umbari Helmet of Valour
Captain
|
512 | 150/- | Armour | Heavy armour | Head |
| 512 | 150/- | Armour | Heavy armour | Head | |
| 512 | 150/- | Armour | Heavy armour | Head | |
| 512 | 150/- | Armour | Heavy armour | Head | |
| 512 | 150/- | Armour | Heavy armour | Head | |
| 512 | 150/- | Armour | Heavy armour | Head | |
|
Flawed Umbari Helmet of the Lion
Champion
|
512 | 150/- | Armour | Heavy armour | Head |
| 512 | 150/- | Armour | Heavy armour | Head | |
| 512 | 150/- | Armour | Heavy armour | Head | |
| 512 | 150/- | Armour | Heavy armour | Head | |
| 512 | 150/- | Armour | Heavy armour | Head | |
| 512 | 150/- | Armour | Medium armour | Legs | |
|
Flawed Umbari Leggings of Beasts
Lore-master
|
512 | 150/- | Armour | Light armour | Legs |
|
Flawed Umbari Leggings of Chance
Burglar
|
512 | 150/- | Armour | Medium armour | Legs |
| 512 | 150/- | Armour | Heavy armour | Legs | |
| 512 | 150/- | Armour | Medium armour | Legs | |
| 512 | 150/- | Armour | Heavy armour | Legs | |
|
Flawed Umbari Leggings of Regrowth
Beorning
|
512 | 150/- | Armour | Heavy armour | Legs |
| 512 | 150/- | Armour | Medium armour | Legs | |
|
Flawed Umbari Leggings of Tales
Minstrel
|
512 | 150/- | Armour | Light armour | Legs |
| 512 | 150/- | Armour | Medium armour | Legs | |
| 512 | 150/- | Armour | Medium armour | Legs | |
| 512 | 150/- | Armour | Heavy armour | Legs | |
|
Flawed Umbari Leggings of Valour
Captain
|
512 | 150/- | Armour | Heavy armour | Legs |
| 512 | 150/- | Armour | Light armour | Legs | |
| 512 | 150/- | Armour | Heavy armour | Legs | |
| 512 | 150/- | Armour | Medium armour | Legs | |
| 512 | 150/- | Armour | Heavy armour | Legs | |
| 512 | 150/- | Armour | Heavy armour | Legs | |
| 512 | 150/- | Armour | Heavy armour | Legs | |
| 512 | 150/- | Armour | Light armour | Legs | |
|
Flawed Umbari Leggings of the Hungering Inferno
Rune-keeper
|
512 | 150/- | Armour | Light armour | Legs |
| 512 | 150/- | Armour | Heavy armour | Legs | |
| 512 | 150/- | Armour | Medium armour | Legs | |
|
Flawed Umbari Leggings of the Lion
Champion
|
512 | 150/- | Armour | Heavy armour | Legs |
|
Flawed Umbari Leggings of the Nameless Deeps
Lore-master
|
512 | 150/- | Armour | Light armour | Legs |
| 512 | 150/- | Armour | Heavy armour | Legs | |
| 512 | 150/- | Armour | Heavy armour | Legs | |
|
Flawed Umbari Leggings of the Roc
Rune-keeper
|
512 | 150/- | Armour | Light armour | Legs |
| 512 | 150/- | Armour | Medium armour | Legs |