| Name | ILvl | Min/Max lvl | Category | Type | Slot |
|---|---|---|---|---|---|
| 176 | -/- | Armour | Heavy armour | Chest | |
| 75 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 58 | -/- | Armour | Medium armour | Chest | |
| 1 | -/- | Item | Chest | ||
| 1 | -/- | Item | Chest | ||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | Chest | ||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | Chest | ||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 48 | -/- | Item | |||
| 48 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 525 | 150/- | Armour | Medium armour | Head | |
| 44 | -/- | Item | |||
|
Armoured Fire Orc Appearance
Reaver
|
1 | -/- | Item | ||
| 48 | -/- | Item | |||
| 48 | -/- | Item | |||
| 120 | -/- | Item | |||
| 115 | -/- | Item | |||
| 130 | -/- | Item | |||
| 48 | -/- | Item | |||
| 48 | -/- | Item | |||
| 48 | -/- | Item | |||
| 48 | -/- | Item | |||
|
Armoured Moria Black Uruk-hai Appearance
Warleader
|
1 | -/- | Item | ||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 48 | -/- | Item | |||
| 48 | -/- | Item | |||
| 48 | -/- | Item | |||
| 48 | -/- | Item | |||
| 48 | -/- | Item | |||
| 48 | -/- | Item | |||
| 48 | -/- | Item | |||
| 75 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 100 | -/- | Item | |||
| 10 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | Chest | ||
| 75 | -/- | Item | |||
| 47 | -/- | Weapon | Two-handed hammer | Main_hand | |
| 45 | -/- | Weapon | Rune-stone | Main_hand | |
| 47 | -/- | Weapon | One-handed mace | Main_hand |