| Name | ILvl | Min/Max lvl | Category | Type | Slot |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 95/- | Item | Ranged_item | ||
| 90 | 95/- | Item | Ranged_item | ||
|
Exquisite Walnut Theorbo
Minstrel
|
90 | 95/- | Item | Ranged_item | |
| 90 | 95/- | Item | Ranged_item | ||
|
Exquisite Walnut Theorbo of Harmony
Minstrel
|
90 | 95/- | Item | Ranged_item | |
|
Exquisite Walnut Theorbo of Resolve
Minstrel
|
90 | 95/- | Item | Ranged_item | |
| 90 | 95/- | Item | Ranged_item | ||
| 90 | 95/- | Item | Ranged_item | ||
| 59 | 60/- | Armour | Warden's shield | Off_hand | |
| 60 | -/- | Item | |||
| 50 | 50/- | Armour | Medium armour | Chest | |
| 50 | 50/- | Armour | Medium armour | Chest | |
| 50 | 50/- | Armour | Medium armour | Feet | |
| 50 | 50/- | Armour | Medium armour | Feet | |
| 50 | 50/- | Armour | Medium armour | Hand | |
| 50 | 50/- | Armour | Medium armour | Hand | |
| 50 | 50/- | Armour | Medium armour | Head | |
| 50 | 50/- | Armour | Medium armour | Legs | |
| 50 | 50/- | Armour | Medium armour | Legs | |
| 50 | 50/- | Armour | Medium armour | Shoulder | |
| 50 | 50/- | Armour | Medium armour | Shoulder | |
| 85 | -/- | Item | |||
| 100 | 85/- | Item | Wrist | ||
| 100 | 85/- | Item | Wrist | ||
| 100 | 85/- | Item | Wrist | ||
| 100 | 85/- | Item | Wrist | ||
| 100 | 85/- | Item | Wrist | ||
| 85 | -/- | Item | |||
| 100 | 85/- | Item | Ear | ||
| 100 | 85/- | Item | Ear | ||
| 100 | 85/- | Item | Ear | ||
| 100 | 85/- | Item | Ear | ||
| 100 | 85/- | Item | Ear | ||
| 85 | -/- | Item | |||
| 100 | 85/- | Item | Neck | ||
| 100 | 85/- | Item | Neck | ||
| 100 | 85/- | Item | Neck | ||
| 100 | 85/- | Item | Neck | ||
| 100 | 85/- | Item | Neck | ||
| 85 | -/- | Item | |||
| 100 | 85/- | Item | Finger | ||
| 100 | 85/- | Item | Finger | ||
| 100 | 85/- | Item | Finger | ||
| 100 | 85/- | Item | Finger | ||
| 100 | 85/- | Item | Finger | ||
| 1 | 95/- | Item | |||
|
Exquisite Yew Horn
Champion
|
30 | 30/- | Item | ||
|
Extended Reach
Reaver
|
1 | -/- | Item | ||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item |