| Name | ILvl | Min/Max lvl | Category | Type | Slot |
|---|---|---|---|---|---|
| 336 | 115/- | Item | Ranged_item | ||
| 336 | 115/- | Item | Ranged_item | ||
| 336 | 115/- | Item | Ranged_item | ||
|
Exquisite Expedition Theorbo
Minstrel
|
336 | 115/- | Item | Ranged_item | |
| 336 | 115/- | Item | Ranged_item | ||
| 336 | 115/- | Item | Ranged_item | ||
| 336 | 115/- | Item | Ranged_item | ||
| 336 | 115/- | Item | Ranged_item | ||
| 336 | 115/- | Item | Ranged_item | ||
| 95 | -/- | Item | |||
| 182 | 95/- | Item | Wrist | ||
| 182 | 95/- | Item | Wrist | ||
| 182 | 95/- | Item | Wrist | ||
| 95 | -/- | Item | |||
| 182 | 95/- | Item | Ear | ||
| 182 | 95/- | Item | Ear | ||
| 182 | 95/- | Item | Ear | ||
| 95 | -/- | Item | |||
| 182 | 95/- | Item | Neck | ||
| 182 | 95/- | Item | Neck | ||
| 182 | 95/- | Item | Neck | ||
| 95 | -/- | Item | |||
| 182 | 95/- | Item | Finger | ||
| 182 | 95/- | Item | Finger | ||
| 182 | 95/- | Item | Finger | ||
| 75 | -/- | Item | |||
| 84 | 75/- | Item | Wrist | ||
| 84 | 75/- | Item | Wrist | ||
| 84 | 75/- | Item | Wrist | ||
| 75 | -/- | Item | |||
| 84 | 75/- | Item | Ear | ||
| 84 | 75/- | Item | Ear | ||
| 84 | 75/- | Item | Ear | ||
| 75 | -/- | Item | |||
| 84 | 75/- | Item | Neck | ||
| 84 | 75/- | Item | Neck | ||
| 84 | 75/- | Item | Neck | ||
| 75 | -/- | Item | |||
| 84 | 75/- | Item | Finger | ||
| 84 | 75/- | Item | Finger | ||
| 84 | 75/- | Item | Finger | ||
| 140 | 140/- | Item | |||
| 140 | 140/- | Item | |||
| 140 | 140/- | Item | |||
| 140 | 140/- | Item | |||
|
Exquisite Holly Horn
Champion
|
55 | 55/- | Item | ||
| 43 | 40/- | Armour | Medium armour | Chest | |
| 43 | 40/- | Armour | Medium armour | Chest | |
| 40 | -/- | Item | |||
| 43 | 40/- | Armour | Medium armour | Chest |