| Name | ILvl | Min/Max lvl | Category | Type | Slot |
|---|---|---|---|---|---|
|
Expert Ancient Dwarf Shield-spike Kit
Guardian;Warden
|
20 | 30/- | Item | ||
| 25 | -/- | Item | |||
|
Expert Bag of Marbles
Burglar
|
35 | 35/- | Item | ||
|
Expert Battle Tonic
Captain
|
25 | 25/- | Item | ||
| 25 | -/- | Item | |||
|
Expert Bear-trap
Hunter
|
30 | 30/- | Item | ||
| 25 | -/- | Item | |||
|
Expert Blazoned Crest of Focus
Captain
|
25 | 25/- | Item | ||
|
Expert Blazoned Crest of Hope
Captain
|
25 | 25/- | Item | ||
|
Expert Blazoned Crest of Victory
Captain
|
25 | 25/- | Item | ||
|
Expert Blazoned Crest of War
Captain
|
25 | 25/- | Item | ||
|
Expert Burglar Tools
Burglar
|
20 | 20/- | Item | Class_slot | |
|
Expert Caltrops
Burglar
|
35 | 35/- | Item | ||
| 1 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 10 | -/- | Item | |||
|
Expert Dagor Infused Parchment
Rune-keeper
|
28 | 28/- | Item | ||
| 25 | -/- | Item | |||
| 35 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 10 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 80 | -/- | Item | |||
| 85 | -/- | Item | |||
| 10 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 25 | -/- | Item | |||
| 25 | -/- | Item | |||
| 25 | -/- | Item | |||
|
Expert Lure Trap
Hunter
|
30 | 30/- | Item | ||
| 1 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 25 | -/- | Item | |||
| 25 | -/- | Item | |||
| 25 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
|
Expert Nestad Infused Parchment
Rune-keeper
|
30 | 30/- | Item | ||
| 25 | -/- | Item | |||
|
Expert Overpower Tactics
Guardian
|
25 | 25/- | Item |