| Name | ILvl | Min/Max lvl | Category | Type | Slot |
|---|---|---|---|---|---|
| 182 | 95/- | Armour | Medium armour | Chest | |
| 182 | 95/- | Armour | Medium armour | Chest | |
| 182 | 95/- | Armour | Medium armour | Chest | |
| 182 | 95/- | Armour | Medium armour | Chest | |
| 182 | 95/- | Armour | Medium armour | Chest | |
| 182 | 95/- | Armour | Medium armour | Chest | |
| 182 | 95/- | Armour | Medium armour | Feet | |
| 182 | 95/- | Armour | Medium armour | Feet | |
| 182 | 95/- | Armour | Medium armour | Feet | |
| 182 | 95/- | Armour | Medium armour | Hand | |
| 182 | 95/- | Armour | Medium armour | Hand | |
| 182 | 95/- | Armour | Medium armour | Hand | |
| 182 | 95/- | Armour | Medium armour | Head | |
| 182 | 95/- | Armour | Medium armour | Head | |
| 182 | 95/- | Armour | Medium armour | Head | |
| 182 | 95/- | Armour | Medium armour | Legs | |
| 182 | 95/- | Armour | Medium armour | Legs | |
| 182 | 95/- | Armour | Medium armour | Legs | |
| 182 | 95/- | Armour | Medium armour | Shoulder | |
| 182 | 95/- | Armour | Medium armour | Shoulder | |
| 182 | 95/- | Armour | Medium armour | Shoulder | |
| 95 | -/- | Item | |||
| 182 | 95/- | Armour | Medium armour | Feet | |
| 182 | 95/- | Armour | Medium armour | Feet | |
| 182 | 95/- | Armour | Medium armour | Feet | |
| 95 | -/- | Item | |||
| 182 | 95/- | Armour | Medium armour | Hand | |
| 182 | 95/- | Armour | Medium armour | Hand | |
| 182 | 95/- | Armour | Medium armour | Hand | |
| 95 | -/- | Item | |||
| 182 | 95/- | Armour | Medium armour | Head | |
| 182 | 95/- | Armour | Medium armour | Head | |
| 182 | 95/- | Armour | Medium armour | Head | |
| 95 | -/- | Item | |||
| 182 | 95/- | Armour | Medium armour | Legs | |
| 182 | 95/- | Armour | Medium armour | Legs | |
| 182 | 95/- | Armour | Medium armour | Legs | |
| 95 | -/- | Item | |||
| 182 | 95/- | Armour | Medium armour | Shoulder | |
| 182 | 95/- | Armour | Medium armour | Shoulder | |
| 182 | 95/- | Armour | Medium armour | Shoulder | |
|
Enduring Fate I
Burglar;Captain;Champion;Guardian;Lore-master;Minstrel;Rune-keeper;Beorning
|
51 | -/- | Item | ||
|
Enduring Fate II
Burglar;Captain;Champion;Guardian;Lore-master;Minstrel;Rune-keeper;Beorning
|
51 | -/- | Item | ||
|
Enduring Fate III
Burglar;Captain;Champion;Guardian;Lore-master;Minstrel;Rune-keeper;Beorning
|
51 | -/- | Item | ||
|
Enduring Fate IV
Burglar;Captain;Champion;Guardian;Lore-master;Minstrel;Rune-keeper;Beorning
|
406 | 130/- | Item | ||
| 28 | 28/- | Armour | Light armour | Head | |
|
Enduring Force I
Burglar;Captain;Champion;Guardian;Lore-master;Minstrel;Rune-keeper;Beorning
|
51 | -/- | Item | ||
|
Enduring Force II
Burglar;Captain;Champion;Guardian;Lore-master;Minstrel;Rune-keeper;Beorning
|
51 | -/- | Item | ||
|
Enduring Force III
Burglar;Captain;Champion;Guardian;Lore-master;Minstrel;Rune-keeper;Beorning
|
51 | -/- | Item | ||
|
Enduring Force IV
Burglar;Captain;Champion;Guardian;Lore-master;Minstrel;Rune-keeper;Beorning
|
406 | 130/- | Item |