| Name | ILvl | Min/Max lvl | Category | Type | Slot |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 60/- | Item | Neck | ||
| 60 | 60/- | Item | Ear | ||
| 60 | 60/- | Item | Neck | ||
| 60 | 60/- | Item | Ear | ||
| 60 | 60/- | Item | Neck | ||
| 60 | 60/- | Item | Ear | ||
| 60 | 60/- | Item | Neck | ||
| 60 | 60/- | Item | Ear | ||
| 60 | 60/- | Item | Neck | ||
| 60 | 60/- | Item | Ear | ||
| 40 | 40/- | Item | Ear | ||
| 89 | 80/- | Item | Ear | ||
| 20 | 20/- | Item | Ear | ||
| 60 | 60/- | Item | Neck | ||
| 40 | 40/- | Item | Neck | ||
| 89 | 80/- | Item | Neck | ||
| 20 | 20/- | Item | Neck | ||
| 60 | 60/- | Item | Ear | ||
| 40 | 40/- | Item | Ear | ||
| 89 | 80/- | Item | Ear | ||
| 20 | 20/- | Item | Ear | ||
| 60 | 60/- | Item | Neck | ||
| 40 | 40/- | Item | Neck | ||
| 89 | 80/- | Item | Neck | ||
| 20 | 20/- | Item | Neck | ||
|
Eleventh Lore-master's Earring of Deeping Coomb
Lore-master
|
60 | 60/- | Item | Ear | |
|
Eleventh Lore-master's Earring of Deeping Wall
Lore-master
|
40 | 40/- | Item | Ear | |
| 89 | 80/- | Item | Ear | ||
|
Eleventh Lore-master's Earring of Helm's Dike
Lore-master
|
20 | 20/- | Item | Ear | |
|
Eleventh Lore-master's Necklace of Deeping Coomb
Lore-master
|
60 | 60/- | Item | Neck | |
|
Eleventh Lore-master's Necklace of Deeping Wall
Lore-master
|
40 | 40/- | Item | Neck | |
| 89 | 80/- | Item | Neck | ||
|
Eleventh Lore-master's Necklace of Helm's Dike
Lore-master
|
20 | 20/- | Item | Neck | |
| 60 | 60/- | Item | Ear | ||
| 40 | 40/- | Item | Ear | ||
| 89 | 80/- | Item | Ear | ||
| 20 | 20/- | Item | Ear | ||
| 60 | 60/- | Item | Neck | ||
| 40 | 40/- | Item | Neck | ||
| 89 | 80/- | Item | Neck | ||
| 20 | 20/- | Item | Neck | ||
|
Eleventh Rune-keeper's Earring of Deeping Coomb
Rune-keeper
|
60 | 60/- | Item | Ear | |
|
Eleventh Rune-keeper's Earring of Deeping Wall
Rune-keeper
|
40 | 40/- | Item | Ear | |
| 89 | 80/- | Item | Ear | ||
|
Eleventh Rune-keeper's Earring of Helm's Dike
Rune-keeper
|
20 | 20/- | Item | Ear | |
|
Eleventh Rune-keeper's Necklace of Deeping Coomb
Rune-keeper
|
60 | 60/- | Item | Neck | |
|
Eleventh Rune-keeper's Necklace of Deeping Wall
Rune-keeper
|
40 | 40/- | Item | Neck | |
| 89 | 80/- | Item | Neck | ||
|
Eleventh Rune-keeper's Necklace of Helm's Dike
Rune-keeper
|
20 | 20/- | Item | Neck | |
| 60 | 60/- | Item | Ear |