| Name | ILvl | Min/Max lvl | Category | Type | Slot |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 | -/- | Item | |||
| 106 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 106 | -/- | Item | |||
| 120 | -/- | Item | |||
|
Doomfold Light-oil
Hunter;Warden
|
15 | 30/- | Item | ||
| 115 | -/- | Item | |||
| 323 | 115/- | Item | Ranged_item | ||
| 323 | 115/- | Item | Ranged_item | ||
|
Doomfold Marbles
Burglar
|
115 | 115/- | Item | ||
| 106 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 120 | -/- | Item | |||
|
Doomfold Nestad Infused Parchment
Rune-keeper
|
106 | 106/- | Item | ||
| 115 | -/- | Item | |||
| 323 | 115/- | Item | Ranged_item | ||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 326 | 115/- | Item | Ranged_item | ||
| 326 | 115/- | Item | Ranged_item | ||
| 326 | 115/- | Item | Ranged_item | ||
| 326 | 115/- | Item | Ranged_item | ||
| 326 | 115/- | Item | Ranged_item | ||
| 326 | 115/- | Item | Ranged_item | ||
| 326 | 115/- | Item | Ranged_item | ||
| 326 | 115/- | Item | Ranged_item | ||
| 326 | 115/- | Item | Ranged_item | ||
| 326 | 115/- | Item | Ranged_item | ||
|
Doomfold Riffler
Rune-keeper
|
323 | 115/- | Item | Ranged_item | |
|
Doomfold Riffler of Hope
Rune-keeper
|
323 | 115/- | Item | Ranged_item | |
|
Doomfold Riffler of Writs
Rune-keeper
|
323 | 115/- | Item | Ranged_item | |
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
|
Doomfold Serrated Knife
Burglar
|
115 | 115/- | Item | ||
| 323 | 115/- | Item | Ranged_item | ||
|
Doomfold Squire Herald Armaments
Captain
|
323 | 115/- | Item | Ranged_item | |
|
Doomfold Standard of Hope
Captain
|
323 | 115/- | Item | Ranged_item | |
|
Doomfold Standard of Victory
Captain
|
323 | 115/- | Item | Ranged_item | |
|
Doomfold Standard of War
Captain
|
323 | 115/- | Item | Ranged_item | |
|
Doomfold Strength Signal
Burglar
|
323 | 115/- | Item | Ranged_item | |
| 323 | 115/- | Item | Ranged_item | ||
|
Doomfold Tactics Signal
Burglar
|
323 | 115/- | Item | Ranged_item | |
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 115 | -/- | Item | |||
|
Doomfold Throwing Hatchet
Burglar
|
115 | 115/- | Item | ||
| 323 | 115/- | Item | Class_slot | ||
| 323 | 115/- | Item | Class_slot |