| Name | ILvl | Min/Max lvl | Category | Type | Slot |
|---|---|---|---|---|---|
|
Carn Dûm Drum of Deep Doom
Minstrel
|
480 | 140/144 | Item | Ranged_item | |
| 480 | 140/- | Item | Wrist | ||
| 480 | 140/- | Item | |||
| 480 | 140/- | Item | Neck | ||
| 480 | 140/- | Item | Finger | ||
| 480 | 140/- | Item | Wrist | ||
| 480 | 140/- | Item | |||
| 480 | 140/- | Item | Neck | ||
| 480 | 140/- | Item | Finger | ||
| 480 | 140/- | Item | Wrist | ||
| 480 | 140/- | Item | |||
| 480 | 140/- | Item | Neck | ||
| 480 | 140/- | Item | Finger | ||
|
Carn Dûm Flute of Mysteries
Corsair
|
480 | 140/144 | Item | Ranged_item | |
|
Carn Dûm Flute of Shadows
Corsair
|
480 | 140/144 | Item | Ranged_item | |
| 480 | 140/- | Item | Wrist | ||
| 480 | 140/- | Item | Neck | ||
| 480 | 140/- | Item | |||
| 480 | 140/- | Item | Finger | ||
| 480 | 140/- | Item | Wrist | ||
| 480 | 140/- | Item | Neck | ||
| 480 | 140/- | Item | |||
| 480 | 140/- | Item | Finger | ||
| 1 | -/- | Item | |||
| 480 | 140/- | Item | Wrist | ||
| 480 | 140/- | Item | |||
| 480 | 140/- | Item | Neck | ||
| 480 | 140/- | Item | Finger | ||
|
Carn Dûm Riffler of Restoration
Rune-keeper
|
480 | 140/144 | Item | Ranged_item | |
| 480 | 140/- | Item | Wrist | ||
| 480 | 140/- | Item | |||
| 480 | 140/- | Item | Neck | ||
| 480 | 140/- | Item | Finger | ||
| 50 | 50/- | Weapon | Staff | Main_hand | |
|
Carn Dûm Standard of Hope
Captain
|
480 | 140/144 | Item | Ranged_item | |
|
Carn Dûm Standard of Victory
Captain
|
480 | 140/144 | Item | Ranged_item | |
|
Carn Dûm Standard of War
Captain
|
480 | 140/144 | Item | Ranged_item | |
| 480 | 140/- | Item | Wrist | ||
| 480 | 140/- | Item | |||
| 480 | 140/- | Item | Neck | ||
| 480 | 140/- | Item | Finger | ||
|
Carn Dûm Vile Defiler Appearance
Defiler
|
1 | -/- | Item | ||
| 1 | -/- | Item | |||
| 95 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 5 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | Chest | ||
| 1 | -/- | Item |