| Name | ILvl | Min/Max lvl | Category | Type | Slot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| -/- | Item | ||||
| 34 | -/- | Item | |||
| 34 | -/- | Item | |||
| 10 | -/- | Item | |||
| 34 | -/- | Weapon | One-handed sword | Main_hand | |
| 106 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 50 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 15 | -/- | Item | |||
| 15 | -/- | Item | |||
| 15 | 20/- | Item | Ranged_item | ||
| 15 | 20/- | Item | Ranged_item | ||
|
Bloodstone Brooch of Rage
Lore-master
|
15 | 20/- | Item | Ranged_item | |
| 20 | 18/- | Item | Ear | ||
| 192 | 100/- | Item | Ear | ||
| 234 | 105/- | Item | Ear | ||
| 15 | -/- | Item | |||
| 20 | 18/- | Item | Ear | ||
| 20 | 18/- | Item | Ear | ||
| 20 | 18/- | Item | Ear | ||
| 20 | 18/- | Item | Finger | ||
| 15 | -/- | Item | |||
| 20 | 18/- | Item | Finger | ||
| 20 | 18/- | Item | Finger | ||
| 15 | -/- | Item | |||
| 20 | 18/- | Item | Finger | ||
| 42 | -/- | Weapon | Staff | Main_hand | |
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Weapon | Dagger | Main_hand | |
| 45 | -/- | Item | |||
| 20 | -/- | Item | |||
| 45 | -/- | Item | |||
| -/- | Item | ||||
| 45 | -/- | Item |