| Name | ILvl | Min/Max lvl | Category | Type | Slot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -/- | Item | |||
| 65 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 25 | -/- | Item | Chest | ||
|
Black Shadow Warg Appearance
Stalker
|
1 | -/- | Item | ||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 36 | 36/- | Weapon | Spear | Main_hand | |
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 35 | 35/- | Item | Finger | ||
| 1 | -/- | Item | |||
| 115 | -/- | Item | |||
|
Black Venom Appearance
Weaver
|
1 | -/- | Item | ||
| 30 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 25 | -/- | Item | Chest | ||
| 25 | -/- | Item | Chest | ||
| 25 | -/- | Item | Chest | ||
| 40 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| -/- | Item | ||||
| 1 | -/- | Item | |||
| 5 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 2 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 60 | 60/- | Item | Finger | ||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 65 | -/- | Item | |||
|
Blackarrow Skill: Centre
Blackarrow
|
1 | -/- | Item | ||
|
Blackarrow Skill: Death Blossom
Blackarrow
|
1 | -/- | Item | ||
|
Blackarrow Skill: Explosive Arrow
Blackarrow
|
1 | -/- | Item | ||
|
Blackarrow Skill: Fire Trap
Blackarrow
|
1 | -/- | Item | ||
|
Blackarrow Skill: Gash
Blackarrow
|
1 | -/- | Item | ||
|
Blackarrow Skill: Headshot
Blackarrow
|
1 | -/- | Item | ||
|
Blackarrow Skill: I See You!
Blackarrow
|
1 | -/- | Item | ||
|
Blackarrow Skill: Improved Vital Target
Blackarrow
|
1 | -/- | Item | ||
|
Blackarrow Skill: In Your Face
Blackarrow
|
1 | -/- | Item | ||
|
Blackarrow Skill: Keen Eye
Blackarrow
|
1 | -/- | Item | ||
|
Blackarrow Skill: Punctured Target
Blackarrow
|
1 | -/- | Item | ||
|
Blackarrow Skill: Revenge
Blackarrow
|
1 | -/- | Item | ||
|
Blackarrow Skill: Set Trap
Blackarrow
|
1 | -/- | Item | ||
|
Blackarrow Skill: Skirmisher Stance
Blackarrow
|
1 | -/- | Item |