| Name | ILvl | Min/Max lvl | Category | Type | Slot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -/- | Item | |||
| 50 | 50/- | Weapon | One-handed axe | Main_hand | |
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 106 | -/- | Item | |||
| 323 | 115/- | Item | Ranged_item | ||
| 323 | 115/- | Item | Ranged_item | ||
| 106 | -/- | Item | |||
|
Black Adamant Stickpin of Rage
Lore-master
|
323 | 115/- | Item | Ranged_item | |
|
Black Adamant Stickpin of Regrowth
Lore-master
|
323 | 115/- | Item | Ranged_item | |
| 2 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 49 | -/- | Item | |||
| 44 | 42/- | Weapon | Bow | Ranged_item | |
| 44 | 42/- | Weapon | Bow | Ranged_item | |
| 45 | -/- | Item | |||
| -/- | Item | ||||
| 1 | -/- | Item | |||
| 45 | -/- | Item | |||
| 44 | 42/- | Weapon | One-handed club | Main_hand | |
| 44 | 42/- | Weapon | One-handed club | Main_hand | |
| 44 | 42/- | Weapon | Crossbow | Ranged_item | |
| 44 | 42/- | Weapon | Crossbow | Ranged_item | |
| 44 | 42/- | Weapon | Two-handed club | Main_hand | |
| 44 | 42/- | Weapon | Two-handed club | Main_hand | |
| 45 | -/- | Item | |||
| 44 | 42/- | Weapon | One-handed hammer | Main_hand | |
| 44 | 42/- | Weapon | One-handed hammer | Main_hand | |
| 45 | -/- | Item | |||
|
Black Ash Horn
Champion
|
50 | 50/- | Item | ||
| 45 | -/- | Item | |||
| 44 | 42/- | Weapon | Javelin | Ranged_item | |
| 44 | 42/- | Weapon | Javelin | Ranged_item | |
| 44 | 42/- | Weapon | Spear | Main_hand | |
| 44 | 42/- | Weapon | Spear | Main_hand | |
| 44 | 42/- | Weapon | Staff | Main_hand | |
| 44 | 42/- | Weapon | Staff | Main_hand | |
| 45 | -/- | Item | |||
| 1 | 30/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| -/- | Item | ||||
| 20 | -/- | Item | |||
| 20 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Weapon | Two-handed axe | Main_hand |