| Name | ILvl | Min/Max lvl | Category | Type | Slot |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 | -/- | Item | |||
| 5 | 105/- | Item | |||
| 115 | -/- | Item | |||
| 5 | 105/- | Item | |||
| 115 | -/- | Item | |||
| 5 | 105/- | Item | |||
| 115 | -/- | Item | |||
| 56 | -/- | Item | Ear | ||
|
Guile Signal
Burglar
|
25 | 25/- | Item | Ranged_item | |
|
Guile Signal
Burglar
|
35 | 35/- | Item | Ranged_item | |
|
Guile Signal
Burglar
|
45 | 45/- | Item | Ranged_item | |
|
Guile Signal
Burglar
|
55 | 55/- | Item | Ranged_item | |
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| 1 | -/- | Item | |||
| -/- | Item | ||||
| -/- | Item | ||||
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
| 30 | -/- | Item | |||
|
Gundabad Ancient Dwarf Shield-spike Kit
Guardian;Warden
|
140 | 131/- | Item | ||
| 121 | 130/- | Item | |||
|
Gundabad Attacker Appearance
Reaver
|
1 | -/- | Item | ||
|
Gundabad Axe Appearance
Reaver;Warleader;Blackarrow
|
1 | -/- | Item | ||
|
Gundabad Bagpipes
Minstrel
|
453 | 131/- | Item | Ranged_item | |
| 140 | -/- | Item | |||
|
Gundabad Bagpipes of Conservation
Minstrel
|
453 | 131/- | Item | Ranged_item | |
|
Gundabad Bagpipes of Harmony
Minstrel
|
453 | 131/- | Item | Ranged_item | |
|
Gundabad Bagpipes of Resolve
Minstrel
|
453 | 131/- | Item | Ranged_item | |
| 453 | 131/- | Item | Ranged_item |