| Name | ILvl | Min/Max lvl | Category | Type | Slot |
|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 85/- | Armour | Heavy armour | Chest | |
| 102 | 85/- | Armour | Medium armour | Chest | |
| 102 | 85/- | Armour | Medium armour | Chest | |
| 102 | 85/- | Armour | Heavy armour | Chest | |
| 102 | 85/- | Armour | Medium armour | Chest | |
|
Greater Jacket of the Erebor Peace-caller
Rune-keeper
|
102 | 85/- | Armour | Light armour | Chest |
| 102 | 85/- | Armour | Medium armour | Chest | |
| 102 | 85/- | Armour | Medium armour | Chest | |
| 102 | 85/- | Armour | Heavy armour | Chest | |
| 102 | 85/- | Armour | Medium armour | Chest | |
|
Greater Jacket of the Erebor Skald
Minstrel
|
102 | 85/- | Armour | Light armour | Chest |
| 102 | 85/- | Armour | Light armour | Chest | |
| 102 | 85/- | Armour | Medium armour | Chest | |
|
Greater Jacket of the Erebor Storm
Champion
|
102 | 85/- | Armour | Heavy armour | Chest |
|
Greater Jacket of the Erebor Thunder-caller
Rune-keeper
|
102 | 85/- | Armour | Light armour | Chest |
| 102 | 85/- | Armour | Medium armour | Chest | |
|
Greater Jacket of the Erebor Watcher
Minstrel
|
102 | 85/- | Armour | Light armour | Chest |
| 88 | 75/- | Armour | Heavy armour | Chest | |
| 88 | 75/- | Armour | Heavy armour | Chest | |
|
Greater Jacket of the Tower Smasher
Beorning
|
88 | 75/- | Armour | Heavy armour | Chest |
|
Greater Leggings of Erebor's Fury
Lore-master
|
102 | 85/- | Armour | Light armour | Legs |
|
Greater Leggings of the Erebor Animal-friend
Lore-master
|
102 | 85/- | Armour | Light armour | Legs |
| 102 | 85/- | Armour | Heavy armour | Legs | |
|
Greater Leggings of the Erebor Blade
Guardian
|
102 | 85/- | Armour | Heavy armour | Legs |
| 102 | 85/- | Armour | Medium armour | Legs | |
| 102 | 85/- | Armour | Medium armour | Legs | |
| 102 | 85/- | Armour | Heavy armour | Legs | |
| 102 | 85/- | Armour | Heavy armour | Legs | |
|
Greater Leggings of the Erebor Claw
Beorning
|
102 | 85/- | Armour | Heavy armour | Legs |
|
Greater Leggings of the Erebor Cleanser
Rune-keeper
|
102 | 85/- | Armour | Light armour | Legs |
| 102 | 85/- | Armour | Heavy armour | Legs | |
| 102 | 85/- | Armour | Heavy armour | Legs | |
| 102 | 85/- | Armour | Heavy armour | Legs | |
| 102 | 85/- | Armour | Medium armour | Legs | |
| 102 | 85/- | Armour | Medium armour | Legs | |
| 102 | 85/- | Armour | Heavy armour | Legs | |
|
Greater Leggings of the Erebor Hide
Beorning
|
102 | 85/- | Armour | Heavy armour | Legs |
| 102 | 85/- | Armour | Medium armour | Legs | |
| 102 | 85/- | Armour | Medium armour | Legs | |
| 102 | 85/- | Armour | Heavy armour | Legs | |
| 102 | 85/- | Armour | Medium armour | Legs | |
|
Greater Leggings of the Erebor Peace-caller
Rune-keeper
|
102 | 85/- | Armour | Light armour | Legs |
|
Greater Leggings of the Erebor Roar
Beorning
|
102 | 85/- | Armour | Heavy armour | Legs |
| 102 | 85/- | Armour | Medium armour | Legs | |
| 102 | 85/- | Armour | Medium armour | Legs | |
| 102 | 85/- | Armour | Heavy armour | Legs | |
| 102 | 85/- | Armour | Medium armour | Legs | |
|
Greater Leggings of the Erebor Skald
Minstrel
|
102 | 85/- | Armour | Light armour | Legs |
| 102 | 85/- | Armour | Light armour | Legs | |
| 102 | 85/- | Armour | Medium armour | Legs |